利用可能時間

1.通常期

火曜日~金曜日
休祝日及び12月29日~1月3日を除きます。
24時間
*休祝日の翌稼働日は8時30分から利用開始します。
月・土・日・休祝日
メンテナンス日を除きます。
8時30分~24時

詳細な利用可能時間については、「利用可能時間カレンダー」をご確認ください。

2.所得税等の確定申告時期

全日
土日祝日等を含みます。
24時間
メンテナンス時間を除きます。

利用可能時間カレンダー

  • 二重丸アイコン 0:00 ~ 24:00
  • 丸アイコン 8:30 ~ 24:00
  • バツアイコン 休止中
2023年10月
1 8:30 ~ 24:00
2 8:30 ~ 24:00
3 0:00 ~ 24:00
4 0:00 ~ 24:00
5 0:00 ~ 24:00
6 0:00 ~ 24:00
7 休止中
8 休止中
9 休止中
10 8:30 ~ 24:00
11 *1 0:00 ~ 24:00
12 0:00 ~ 24:00
13 0:00 ~ 24:00
14 休止中
15 休止中
16 8:30 ~ 24:00
17 0:00 ~ 24:00
18 0:00 ~ 24:00
19 0:00 ~ 24:00
20 0:00 ~ 24:00
21 8:30 ~ 24:00
22 8:30 ~ 24:00
23 8:30 ~ 24:00
24 0:00 ~ 24:00
25 0:00 ~ 24:00
26 0:00 ~ 24:00
27 0:00 ~ 24:00
28 8:30 ~ 24:00
29 8:30 ~ 24:00
30 8:30 ~ 24:00
31 0:00 ~ 24:00
 
 
 
 
  • *1
  • メンテナンスのため、下記の間はマイナポータルの「もっとつながる」経由でのe-Taxログイン、マイナポータルでのメッセージの確認ができません。
    ・10月11日 (水) 0:00 ~ 8:00

2023年11月
 
 
 
1 0:00 ~ 24:00
2 0:00 ~ 24:00
3 8:30 ~ 24:00
4 休止中
5 休止中
6 8:30 ~ 24:00
7 0:00 ~ 24:00
8 0:00 ~ 24:00
9 0:00 ~ 24:00
10 0:00 ~ 24:00
11 休止中
12 休止中
13 8:30 ~ 24:00
14 0:00 ~ 24:00
15 0:00 ~ 24:00
16 0:00 ~ 24:00
17 0:00 ~ 24:00
18 8:30 ~ 24:00
19 8:30 ~ 24:00
20 8:30 ~ 24:00
21 0:00 ~ 24:00
22 0:00 ~ 24:00
23 8:30 ~ 24:00
24 8:30 ~ 24:00
25 8:30 ~ 24:00
26 8:30 ~ 24:00
27 8:30 ~ 24:00
28 0:00 ~ 24:00
29 0:00 ~ 24:00
30 0:00 ~ 24:00
 
 
2023年12月
 
 
 
 
 
1 0:00 ~ 24:00
2 休止中
3 休止中
4 8:30 ~ 24:00
5 0:00 ~ 24:00
6 0:00 ~ 24:00
7 0:00 ~ 24:00
8 0:00 ~ 24:00
9 8:30 ~ 24:00
10 8:30 ~ 24:00
11 8:30 ~ 24:00
12 0:00 ~ 24:00
13 0:00 ~ 24:00
14 0:00 ~ 24:00
15 0:00 ~ 24:00
16 8:30 ~ 24:00
17 8:30 ~ 24:00
18 8:30 ~ 24:00
19 0:00 ~ 24:00
20 0:00 ~ 24:00
21 0:00 ~ 24:00
22 0:00 ~ 24:00
23 8:30 ~ 24:00
24 8:30 ~ 24:00
25 8:30 ~ 24:00
26 0:00 ~ 24:00
27 0:00 ~ 24:00
28 0:00 ~ 24:00
29 休止中
30 休止中
31 休止中
 
 
 
 
 
 
2024年1月
 
1 休止中
2 休止中
3 休止中
4 8:30 ~ 24:00
5 0:00 ~ 24:00
6 0:00 ~ 24:00
7 0:00 ~ 24:00
8 8:30 ~ 24:00
9 0:00 ~ 24:00
10 0:00 ~ 24:00
11 0:00 ~ 24:00
12 0:00 ~ 24:00
13 0:00 ~ 24:00
14 0:00 ~ 24:00
15 0:00 ~ 24:00
16 8:30 ~ 24:00
17 0:00 ~ 24:00
18 0:00 ~ 24:00
19 0:00 ~ 24:00
20 0:00 ~ 24:00
21 0:00 ~ 24:00
22 0:00 ~ 24:00
23 0:00 ~ 24:00
24 0:00 ~ 24:00
25 0:00 ~ 24:00
26 0:00 ~ 24:00
27 0:00 ~ 24:00
28 0:00 ~ 24:00
29 0:00 ~ 24:00
30 0:00 ~ 24:00
31 0:00 ~ 24:00
 
 
 
2024年2月
 
 
 
 
1 0:00 ~ 24:00
2 0:00 ~ 24:00
3 0:00 ~ 24:00
4 0:00 ~ 24:00
5 8:30 ~ 24:00
6 0:00 ~ 24:00
7 0:00 ~ 24:00
8 0:00 ~ 24:00
9 0:00 ~ 24:00
10 0:00 ~ 24:00
11 0:00 ~ 24:00
12 8:30 ~ 24:00
13 0:00 ~ 24:00
14 0:00 ~ 24:00
15 0:00 ~ 24:00
16 0:00 ~ 24:00
17 0:00 ~ 24:00
18 0:00 ~ 24:00
19 8:30 ~ 24:00
20 0:00 ~ 24:00
21 0:00 ~ 24:00
22 0:00 ~ 24:00
23 0:00 ~ 24:00
24 0:00 ~ 24:00
25 0:00 ~ 24:00
26 8:30 ~ 24:00
27 0:00 ~ 24:00
28 0:00 ~ 24:00
29 0:00 ~ 24:00
 
 
2024年3月
 
 
 
 
 
1 0:00 ~ 24:00
2 0:00 ~ 24:00
3 0:00 ~ 24:00
4 8:30 ~ 24:00
5 0:00 ~ 24:00
6 0:00 ~ 24:00
7 0:00 ~ 24:00
8 0:00 ~ 24:00
9 0:00 ~ 24:00
10 0:00 ~ 24:00
11 0:00 ~ 24:00
12 0:00 ~ 24:00
13 0:00 ~ 24:00
14 0:00 ~ 24:00
15 0:00 ~ 24:00
16 0:00 ~ 24:00
17 0:00 ~ 24:00
18 8:30 ~ 24:00
19 0:00 ~ 24:00
20 0:00 ~ 24:00
21 0:00 ~ 24:00
22 0:00 ~ 24:00
23 0:00 ~ 24:00 *1
24 休止中
25 8:30 ~ 24:00
26 0:00 ~ 24:00
27 0:00 ~ 24:00
28 0:00 ~ 24:00
29 0:00 ~ 24:00
30 0:00 ~ 24:00
31 0:00 ~ 24:00
4/1 0:00 ~ 24:00
 
 
 
 
 
  • *1
  • メンテナンスのため、下記の間はe-Taxをご利用いただけません。
    ・3月23日(土) 21:00(予定)~ 24:00