利用可能時間

1.通常期

火曜日~金曜日
休祝日及び12月29日~1月3日を除きます。
24時間
*休祝日の翌稼働日は8時30分から利用開始します。
月・土・日・休祝日
メンテナンス日を除きます。
8時30分~24時

詳細な利用可能時間については、「利用可能時間カレンダー」をご確認ください。

2.所得税等の確定申告時期

全日
土日祝日等を含みます。
24時間
メンテナンス時間を除きます。

利用可能時間カレンダー

  • 二重丸アイコン 0:00 ~ 24:00
  • 丸アイコン 8:30 ~ 24:00
  • バツアイコン 休止中
2023年3月
 
 
 
1 0:00 ~ 24:00
2 0:00 ~ 24:00
3 0:00 ~ 24:00
4 0:00 ~ 24:00
5 0:00 ~ 24:00
6 8:30 ~ 24:00
7 0:00 ~ 24:00
8 0:00 ~ 24:00
9 0:00 ~ 24:00
10 0:00 ~ 24:00
11 0:00 ~ 24:00
12 0:00 ~ 24:00
13 0:00 ~ 24:00
14 0:00 ~ 24:00
15 0:00 ~ 24:00
16 0:00 ~ 24:00
17 0:00 ~ 24:00
18 休止中
19 休止中
20 8:30 ~ 24:00
21 8:30 ~ 24:00
22 8:30 ~ 24:00
23 0:00 ~ 24:00
24 0:00 ~ 24:00
25 8:30 ~ 24:00
26 8:30 ~ 24:00
27 8:30 ~ 24:00
28 0:00 ~ 24:00
29 0:00 ~ 24:00
30 0:00 ~ 24:00
31 0:00 ~ 24:00
 
2023年4月
 
 
 
 
 
 
1 8:30 ~ 24:00
2 8:30 ~ 24:00
3 8:30 ~ 24:00
4 *1 0:00 ~ 24:00
5 0:00 ~ 24:00
6 0:00 ~ 24:00
7 0:00 ~ 24:00
8 8:30 ~ 24:00
9 8:30 ~ 24:00
10 8:30 ~ 24:00
11 0:00 ~ 24:00
12 0:00 ~ 24:00
13 0:00 ~ 24:00
14 0:00 ~ 24:00
15 *1 8:30 ~ 24:00
16 8:30 ~ 24:00
17 8:30 ~ 24:00
18 0:00 ~ 24:00
19 0:00 ~ 24:00
20 0:00 ~ 24:00
21 0:00 ~ 24:00
22 休止中
23 休止中
24 8:30 ~ 24:00
25 0:00 ~ 24:00
26 *1 0:00 ~ 24:00
27 0:00 ~ 24:00
28 0:00 ~ 24:00
29 8:30 ~ 24:00
30 8:30 ~ 24:00
 
 
 
 
 
 
  • *1
  • メンテナンスのため、下記の間はマイナポータルの「もっとつながる」経由でのe-Taxログイン、マイナポータルでのメッセージの確認ができません。
    ・4月4日 (火) 0:00 ~ 1:30
    ・4月15日 (土) 21:00 ~ 24:00
    ・4月26日 (水) 0:00 ~ 8:00

2023年5月
 
1 8:30 ~ 24:00
2 0:00 ~ 24:00
3 *1 8:30 ~ 24:00
4 8:30 ~ 24:00
5 休止中
6 休止中
7 休止中
8 8:30 ~ 24:00
9 0:00 ~ 24:00
10 *1 0:00 ~ 24:00
11 *1 0:00 ~ 24:00
12 0:00 ~ 24:00
13 8:30 ~ 24:00
14 8:30 ~ 24:00
15 8:30 ~ 24:00
16 0:00 ~ 24:00
17 0:00 ~ 24:00
18 0:00 ~ 24:00
19 0:00 ~ 24:00
20 休止中
21 休止中
22 8:30 ~ 24:00
23 0:00 ~ 24:00
24 0:00 ~ 24:00
25 0:00 ~ 24:00
26 0:00 ~ 24:00
27 8:30 ~ 24:00
28 8:30 ~ 24:00
29 8:30 ~ 24:00
30 0:00 ~ 24:00
31 0:00 ~ 24:00
 
 
 
  • *1
  • メンテナンスのため、下記の間はマイナポータルの「もっとつながる」経由でのe-Taxログイン、マイナポータルでのメッセージの確認ができません。
    ・5月3日 (水) 8:30 ~ 22:00
    ・5月10日 (水) 22:00 ~ 5月11日 (木) 8:00

2023年6月
 
 
 
 
1 0:00 ~ 24:00
2 0:00 ~ 24:00
3 休止中
4 休止中
5 8:30 ~ 24:00
6 0:00 ~ 24:00
7 0:00 ~ 24:00
8 0:00 ~ 24:00
9 0:00 ~ 24:00
10 8:30 ~ 24:00
11 8:30 ~ 24:00
12 8:30 ~ 24:00
13 0:00 ~ 24:00
14 0:00 ~ 24:00
15 0:00 ~ 24:00
16 0:00 ~ 24:00
17 休止中
18 休止中
19 8:30 ~ 24:00
20 0:00 ~ 24:00
21 0:00 ~ 24:00
22 0:00 ~ 24:00
23 0:00 ~ 24:00
24 8:30 ~ 24:00
25 8:30 ~ 24:00
26 8:30 ~ 24:00
27 0:00 ~ 24:00
28 0:00 ~ 24:00
29 0:00 ~ 24:00
30 0:00 ~ 24:00
 
2023年7月
 
 
 
 
 
1 8:30 ~ 24:00
2 8:30 ~ 24:00
3 8:30 ~ 24:00
4 0:00 ~ 24:00
5 0:00 ~ 24:00
6 0:00 ~ 24:00
7 0:00 ~ 24:00
8 8:30 ~ 24:00
9 8:30 ~ 24:00
10 8:30 ~ 24:00
11 0:00 ~ 24:00
12 0:00 ~ 24:00
13 0:00 ~ 24:00
14 0:00 ~ 24:00
15 8:30 ~ 24:00
16 休止中
17 休止中
18 8:30 ~ 24:00
19 0:00 ~ 24:00
20 0:00 ~ 24:00
21 0:00 ~ 24:00
22 8:30 ~ 24:00
23 8:30 ~ 24:00
24 8:30 ~ 24:00
25 0:00 ~ 24:00
26 0:00 ~ 24:00
27 0:00 ~ 24:00
28 0:00 ~ 24:00
29 8:30 ~ 24:00
30 8:30 ~ 24:00
31 8:30 ~ 24:00
 
 
 
 
 
2023年8月
 
 
1 0:00 ~ 24:00
2 0:00 ~ 24:00
3 0:00 ~ 24:00
4 0:00 ~ 24:00
5 8:30 ~ 24:00
6 8:30 ~ 24:00
7 8:30 ~ 24:00
8 0:00 ~ 24:00
9 0:00 ~ 24:00
10 0:00 ~ 24:00
11 休止中
12 休止中
13 休止中
14 8:30 ~ 24:00
15 0:00 ~ 24:00
16 0:00 ~ 24:00
17 0:00 ~ 24:00
18 0:00 ~ 24:00
19 休止中
20 休止中
21 8:30 ~ 24:00
22 0:00 ~ 24:00
23 0:00 ~ 24:00
24 0:00 ~ 24:00
25 0:00 ~ 24:00
26 8:30 ~ 24:00
27 8:30 ~ 24:00
28 8:30 ~ 24:00
29 0:00 ~ 24:00
30 0:00 ~ 24:00
30 0:00 ~ 24:00
 
 
2023年9月
 
 
 
 
 
1 0:00 ~ 24:00
2 8:30 ~ 24:00
3 8:30 ~ 24:00
4 8:30 ~ 24:00
5 0:00 ~ 24:00
6 0:00 ~ 24:00
7 0:00 ~ 24:00
8 0:00 ~ 24:00
9 休止中
10 休止中
11 8:30 ~ 24:00
12 0:00 ~ 24:00
13 0:00 ~ 24:00
14 0:00 ~ 24:00
15 0:00 ~ 24:00
16 休止中
17 休止中
18 休止中
19 8:30 ~ 24:00
20 0:00 ~ 24:00
21 0:00 ~ 24:00
22 0:00 ~ 24:00
23 8:30 ~ 24:00
24 8:30 ~ 24:00
25 8:30 ~ 24:00
26 0:00 ~ 24:00
27 0:00 ~ 24:00
28 0:00 ~ 24:00
29 0:00 ~ 24:00
30 8:30 ~ 24:00